Es ist schon zur Tradition geworden, dass die Informatikgruppen der 5. bis 8. Klassen am Biber der Informatik, einem Wettbewerb, der das Interesse für die Informatik wecken und informatisches Denken schulen soll, teilnehmen.
Unsere Schüler haben sich in der Woche vom 15. bis 20.11.2010 wacker geschlagen.
Herzliche Gratultion den Besten.
Schulranking |
Maximale Punkteanzahl: 216 | |||
| Vorname | Name | Klasse |
Total |
|
| 1 | Nikolaus | Kopp | 7b | 175 |
| 2 | Hannah | Steckelberg | 5b | 160 |
| 3 | Leo | Prikler | 6a | 158 |
| 4 | Tobias | Baumgartner | 5b | 156 |
| Hannes | Maierhofer | 6b | 156 | |
| 6 | Florian | Watzinger | 5b | 150 |
| 7 | Larissa | Sornig | 5c | 148 |
| 8 | Simon | Mayer | 5b | 136 |
| 9 | Sabrina | Senne | 5b | 134 |
| 10 | Sebastian | Rohde | 6b | 133 |
| 11 | Philipp | Wallisch | 6b | 132 |
| 12 | Anna | Weissinger | 5b | 131 |
| 13 | Magdalena | Lanzner | 5a | 128 |
| Andreas | Hahn | 5b | 128 | |
| Simon | Scheikl | 5c | 128 | |
| 16 | Julia | Buchner | 5a | 127 |
| Theresa | Brunnhuber | 5c | 127 | |
| 18 | Benjamin | Glauninger | 5b | 124 |
| 19 | Fabio | Ronchetti | 7a | 123 |
| Florian | Hasenhuettl | 8b | 123 | |
| 21 | Christina | Papst | 5a | 122 |
| 22 | Alexandra | Moyschewitz | 5c | 121 |
| 23 | Magdalena | Perl | 5a | 120 |
| Pia | Sailer | 5a | 120 | |
| 25 | Elena | Triebl | 8a | 118 |
| Lukas | Fruhmann | 5a | 118 | |
| Florian | Brandstetter | 5c | 118 | |
| 28 | Daniela | Stoimaier | 6b | 117 |
| 29 | Tanja | Purgay | 5b | 116 |
| 30 | Michael | Holzer | 5b | 114 |
| 31 | Katrin | Katzbauer | 5a | 113 |
| 32 | Thomas | Ehgartner | 7b | 112 |
| 33 | Eva | Gratzer | 5a | 111 |
| Hannah | Bartl | 5c | 111 | |
| 35 | Anna | Siegl | 5b | 110 |
| 36 | Matthias | Hanabick | 7b | 108 |
| 37 | Florian | Koopmanns | 6a | 105 |
| 38 | Anna | Heissmann | 5b | 104 |
| Marius | Lamprecht | 5b | 104 | |
| Laurin | Schichl | 5c | 104 | |
| 41 | Linda | Poessler | 5b | 103 |
| 42 | Marco | Steiner | 7a | 101 |
| Katarina | Nikic | 5a | 101 | |
| Michael | Pekar | 5c | 101 | |
| 45 | Thomas | Benedikt | 8c | 100 |
| Florian | Aufinger | 5c | 100 | |
| Vanessa | Trattner | 5c | 100 | |
| 48 | Maximilian | Walenta | 7a | 96 |
| Maximilian | Zmug | 5b | 96 | |
| Miguel | Menapace | 5c | 96 | |
| Georg | Obetzhofer | 6b | 96 | |
| 52 | Viktoria | Hoedl | 5a | 94 |
| Stefanie | Herunter | 5c | 94 | |
| 54 | Kaja | Klaic | 5a | 93 |
| 55 | Stefanie | Stocker | 5c | 92 |
| 56 | Florian | Gundl | 7a | 89 |
| 57 | Lukas | Maier | 5a | 88 |
| 58 | Markus | Kropac | 5c | 87 |
| Nicole | Lederer | 5c | 87 | |
| 60 | Martin | Benedikt | 6a | 86 |
| 61 | Daniel | Reinbacher | 5b | 85 |
| 62 | Eva | Prikler | 5c | 85 |
| 63 | Anja | Schwab | 5a | 84 |
| Elisabeth | Pech | 5b | 84 | |
| 65 | Lisa | Braunendal | 5a | 83 |
| 66 | Bianca | Kloeckl | 5a | 80 |
| Stefanie | Stoimaier | 5a | 80 | |
| 68 | Julia | Orthacker | 5a | 76 |
| 69 | Manuel | Menapace | 7a | 74 |
| 70 | Nico | Erlinger | 8c | 72 |
| Lisa | Puregger | 5a | 72 | |
| 72 | Isabella | Krampl | 5a | 70 |
| 73 | Moritz | Schiraus | 7b | 68 |
| 74 | Martina | Grossegger | 5a | 63 |
| 75 | Beate | Wiedner-Hiebaum | 8b | 59 |
| 76 | Elisabeth | Birnstingl | 5c | 58 |
| 77 | Belma | Durakovic | 5b | 56 |
| 78 | Patrick | Sebian | 8a | 54 |
| 79 | Dietmar | Jantscher | 8c | 51 |
| Yuling | Li | 6b | 51 | |
| 81 | Nadine | Korditsch | 5b | 46 |
| 82 | Veronika | Schwab | 7a | 34 |








